Marshall boya ve fırça çeşitleri-Güneş bezir
BERK İNŞAAT MALZ.LTD. 231 10 61 231 82 86 | SAYFA B1 | ||||||
* MARSHALL BOYA ÜRÜNLERİ PEŞ.%43 | 19.11.2001 | ||||||
1/4 | 1/2 | 1/1 | GL | 7,5lt | 15lt | ||
TSE PLASTİK BOYA | AD | 7.600,000 | 23.050,000 | 67.000,000 | 127.250,000 | ||
EXPORT PLAS.BOYA | AD | 5.050,000 | 13.575,000 | 38.350,000 | 73.250,000 | ||
AKRİKOR DIŞ CEPHE | AD | 23.875,000 | 66.775,000 | 130.600,000 | |||
LUXE SENTET. BOYA | AD | 9.675,000 | 42.750,000 | 81.475,000 | 158.600,000 | ||
ENAMEL SENT.BOYA | AD | 3.975,000 | 5.600,000 | 8.950,000 | 39.750,000 | 72.100,000 | 139.900,000 |
LUXE SENTET. BOYA | AD | 30.300,000 | >2,5lt | ||||
ENAMEL SENT.BOYA | AD | 26.550,000 | >2,5lt | ||||
PASTELLUXE BOYA | AD | 9.550,000 | 42.550,000 | 83.200,000 | 161.550,000 | ||
FLORA SU BAZ. BOYA | AD | 28.975,000 | 83.200,000 | 160.500,000 | |||
FLORA ASTAR | AD | 12.200,000 | 43.550,000 | ||||
MAT SENTETİK BOYA | AD | 7.850,000 | 23.100,000 | >2,5lt | 121.200,000 | ||
PASTA ASTAR | AD | 6.550,000 | 19.850,000 | 54.775,000 | 106.300,000 | ||
ANTİPAS GRİ BOYA | AD | 4.550,000 | 7.700,000 | 22.500,000 | 58.650,000 | 113.850,000 | |
ANTİPAS KIRM.BOYA | AD | 4.035,000 | 7.250,000 | 21.450,000 | 54.175,000 | 108.775,000 | |
MARTEX AHŞ.KORU. | AD | 4.975,000 | 13.500,000 | >2,5lt | 68.175,000 | ||
GÜNEŞ VERNİĞİ UV. | AD | 7.500,000 | 21.350,000 | >2,5lt | 115.500,000 | ||
YAT VERNİK | AD | 7.225,000 | 19.050,000 | >2,5lt | 97.600,000 | ||
PARKE CAM CİLA T.B. | AD | 6.675,000 | 17.550,000 | >2,5lt | 87.150,000 | ||
PARTEX DOLGU V. | AD | 4.825,000 | 12.850,000 | >2,5lt | 54.400,000 | ||
SENTETİK TİNER | AD | 1.675,000 | 2.900,000 | 9.250,000 | >4.lt | 30.250,000 | |
TUTEX TUTKAL | AD | 845,000 | 1.420,000 | 2.175,000 | 7.175,000 | 20.550,000 | 38.700,000 |
MASİF TUTKAL | AD | 2.100,000 | 7.025,000 | 20.450,000 | 38.600,000 | ||
KİNO KÖPÜK 500ML | AD | 5.800,000 | |||||
KİNO KÖPÜK 750ML | AD | 7.000,000 | |||||
MASKON SİLİKON | AD | 3.550,000 | 3,5Kg | 10Kg | 20kg | ||
TAVAN BOYASI | AD | 8.675,000 | 23.675,000 | 46.325,000 | |||
SET SIVI AKRİLİK KAP. | AD | 5.300,000 | 25.000,000 | 95.000,000 | |||
SENTETİK MACUN | AD | 3.700,000 | 6.175,000 | 12.250,000 | 134.600,000 | ||
SPRAY BOYA/COLOR, | VERNİK | 4.500,000 | |||||
SPRAY BOYA/GRANİT | 11.000,000 | ||||||
SPRAY BOYA/METAL, | FO | SFOR,KROME,METALİK | 7.250,000 | ||||
* MARSHALL FIRÇA ÜRÜNLERİ PEŞ.%25 | 29.09.2000 | ||||||
AD | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
NATUREL FIRÇA | AD | 1.350,000 | 1.600,000 | 2.325,000 | 3.250,000 | 4.200,000 | 5.450,000 |
USTA FIRÇA | AD | 950,000 | 1.250,000 | 1.850,000 | 2.600,000 | 3.150,000 | 4.425,000 |
GENÇ FIRÇA | AD | 675,000 | 950,000 | 1.400,000 | 1.850,000 | 2.400,000 | 2.950,000 |
GÖKKUŞAĞI FIRÇA | AD | 1.450,000 | 1.975,000 | 2.850,000 | 4.100,000 | 5.100,000 | 6.350,000 |
KESTİRME FIRÇA | AD | 475,000 | 650,000 | 925,000 | 1.175,000 | 1.400,000 | 1.750,000 |
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ÇELİK TEL FIRÇA | AD | 1.125,000 | 1.250,000 | 1.400,000 | 1.550,000 | ||
** KDV DAHİLDİR ** | |||||||
* GÜNEŞ BEZİR ÜRÜNLERİ 60GÜN%15 PEŞ.%20 | 25.09.2001 | ||||||
AD | 17/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | ||
İNG.BEZİRYAĞI | AD | 34.850.000 | 10.750.000 | 6.600.000 | 2.250.000 | ||
* BOYA İNCELTİCİLERİ 30GÜN NET PEŞ.%10 | 30.07.2001 | ||||||
1/2 | 1/1 | 3/1 | 10/1 | ||||
SENTETİK TİNER | AD | 450.000 | 850.000 | 2.800.000 | 16.150.000 | ||
SENTETİK NEFT | AD | 450.000 | 850.000 | 2.800.000 | 16.150.000 | ||
SELÜLOZİK TİNER | AD | 2.435.000 | |||||
KDV HARİÇTİR |
Last Updated on 20.01.2002
By berksoy
Email: berkltd@ttnet.net.tr